区画整う住宅地
-
B号地:売土地
分譲地名 | 桂坤町 | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 京都市西京区桂坤町 | ||
価格 | 4180 | ||
交通 | 阪急電鉄京都線/桂/徒歩 約10分 | ||
交通2 | 阪急電鉄嵐山線/上桂/徒歩 約127分 | ||
販売区画 | 2 | ||
総区画 | 2 | ||
土地面積 | 118.77~119.32 | ||
建物延床面積 | |||
構造材質 | |||
築年月 | |||
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 60 | 容積率 | 100 |
法令・制限 | 市街化区域 | ||
小学校区 | 桂 | 中学校区 | 桂 |
現況 | |||
取引態様 | |||
設備・ポイント | 都市ガス,公営水道,公共下水道,電力 | ||
備考 |