買う
南向き 陽当たり良好 建築条件無し売土地(土地) | |||
---|---|---|---|
種別・地目 | 土地・宅地 | ||
価格 | 1780万円 | 土地面積/建築条件 | 64.32m²/有 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
問合せ番号:267 物件所在地:向日市寺戸町八反田36-16 路線/最寄り駅/徒歩:阪急電鉄京都線/洛西口/徒歩14分 備考:*参考プランあり 建物価格:1940.28万円 建床面積:84.43㎡ *今なら「自由設計」 *省エネ基準適合住宅仕様 *オプションで「長期優良住宅仕様「」「ZEH水準仕様」に変更可能 |
建築条件無し売土地 常磐柏ノ木町(宇多野御屋敷町)(土地) | |||
---|---|---|---|
種別・地目 | 土地・宅地 | ||
価格 | 3250万円 | 土地面積/建築条件 | 171.24m²/無 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
問合せ番号:259 物件所在地:京都市右京区常磐柏ノ木町13-10 路線/最寄り駅/徒歩:京福電鉄北野線/鳴滝/徒歩5分 備考: |
令和4年7月建築 築後未入居 !! 2WAYアクセス(マンション) | |||
---|---|---|---|
種別・構造・階数 | マンション・RC造・14階/14階建 | ||
価格 | 4480万円税込価格 | 専有面積 | 65.56m² |
間取り | 3LDK | 築年月 | 令和4年07月 |
問合せ番号:256 物件所在地:高槻市神内2丁目151-1 路線/最寄り駅/徒歩:阪急京都線 上牧駅 3分 備考:*近隣生活施設充実 *令和6年5月改装 ・リビング照明 ・キッチン背面タイル貼 ・リビング ・壁面エコカラット ・家具・照明設置 ・玄関壁面エコカラット |
楽しさと便利さを詰め込みました♪(新築一戸建) | |||
---|---|---|---|
種別・構造・階数 | 新築一戸建・木造・3階 | ||
価格 | 3395万円 | 土地面積/建物面積 | 73.72m²/90.99m² |
間取り | 3LDK | 築年月 | 令和6年06月 |
問合せ番号:254 物件所在地:向日市鶏冠井町草田 路線/最寄り駅/徒歩:阪急電鉄京都線/西向日/徒歩13分 備考:◆阪急「西向日」駅まで…約950m ●カンザキヤ西向日店まで… 約1080m ●セブンイレブンまで…約710m ●池田公園まで…約200m ●第五向陽小学校まで…約600m ●勝山中学校まで…約1200m |
西側は現況平屋のため陽当たり良好(土地) | |||
---|---|---|---|
種別・地目 | 土地・宅地 | ||
価格 | 1980万円 | 土地面積/建築条件 | 68.47m²/有 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
問合せ番号:252 物件所在地:京都市西京区下津林大般若町 路線/最寄り駅/徒歩:阪急電鉄京都線/西京極/徒歩12分 備考: |
美宅!即入居可能(中古戸建) | |||
---|---|---|---|
種別・構造・階数 | 中古戸建・木造・2階 | ||
価格 | 2780万円 | 土地面積/建物面積 | 73.54m²/79.35m² |
間取り | 4LDK | 築年月 | 昭和61年06月 |
問合せ番号:251 物件所在地:長岡京市長岡京市神足2丁目 路線/最寄り駅/徒歩:JR京都線/長岡京/徒歩10分 備考: |
間口が広くて駐車2台プランもしやすい!(土地) | |||
---|---|---|---|
種別・地目 | 土地・宅地 | ||
価格 | 2510万円 | 土地面積/建築条件 | 92.26m²/有 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
問合せ番号:250 物件所在地:向日市向日市寺戸町東野辺 路線/最寄り駅/徒歩:阪急電鉄京都線/東向日/徒歩10分 備考: |
阪急(東向日駅)・JR(向日町)の2WAYアクセス(土地) | |||
---|---|---|---|
種別・地目 | 土地・宅地 | ||
価格 | 2495万円 | 土地面積/建築条件 | 91.77m²/有 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
問合せ番号:249 物件所在地:向日市向日市寺戸町東野辺 路線/最寄り駅/徒歩:阪急電鉄京都線/東向日/徒歩10分 備考: |
阪急(東向日駅)・JR(向日町)の2WAYアクセス(土地) | |||
---|---|---|---|
種別・地目 | 土地・宅地 | ||
価格 | 2510万円 | 土地面積/建築条件 | 92.26m²/有 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
問合せ番号:248 物件所在地:向日市向日市寺戸町東野辺 路線/最寄り駅/徒歩:阪急電鉄京都線/東向日/徒歩10分 備考: |
京都の名所に囲まれ京都の風情が感じられる立地!(土地) | |||
---|---|---|---|
種別・地目 | 土地・宅地 | ||
価格 | 2180万円 | 土地面積/建築条件 | 0.00m²/有 |
用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
問合せ番号:235 物件所在地:京都市北区紫野下柏野町 路線/最寄り駅/徒歩:JR嵯峨野・山陰線/円町/徒歩29分 備考:・建物プラン図面・ 建物面積 1階:44.95㎡ 2階:44.55㎡ 延床面積:89.50㎡(27.07坪) 建物価格 19,800,000円 オプション費用含む 建築確認費用 500,000円 基本外構費用 500,000円 建物(JIO)・地盤10年保証 土地・建物セット価格 42,600,000円 |