京都の名所に囲まれ京都の風情が感じられる立地!
種別 | 土地 | 物件整理番号 | 235 |
---|---|---|---|
物件名 | 紫野下柏野町 | ||
物件所在地 | 京都市北区紫野下柏野町 | ||
販売戸数 | 1区画 | ||
価格 | 2180万円 | ||
交通 | JR嵯峨野・山陰線/円町/徒歩 約29分 | ||
建築条件 | 有 | ||
面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | |
私道 | 私道負担別 約6.92m² | セットバック | 含 約1.06m² |
接道 | 一方 | 間口 | 約5.3m |
接道状況1 | 東側・幅員約3.6m・私道・接道約5.3m | ||
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 準工業地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
法令・制限 | 景観法/高度地区/準防火地域/屋外広告物第三種地域、西陣特別工業地区、居住誘導区域、既成都市区域、旧市街地型美観地区、近景デザイン保全区域(18-1)、事前協議区域(18-1)、遠景デザイン保全区域(11)、(16)(49) | ||
小学校区 | 柏野小学校 | 中学校区 | 衣笠中学校 |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
引渡年月 | |||
取引態様 | 売主 | 物件登録日 | 2024年04月18日 |
物件更新日 | 2024年04月18日 | ||
設備・ポイント | 都市ガス,公営水道,公共下水道,電力 |
(土地売買契約後3ヶ月以内に売主と建築請負契約締結を条件に販売。不締結の場合には、前金など無利子にて全額返金いたします。)