西側は現況平屋のため陽当たり良好
種別 | 土地 | 物件整理番号 | 252 |
---|---|---|---|
物件名 | 下津林大般若町 | ||
物件所在地 | 京都市西京区下津林大般若町 | ||
販売戸数 | |||
価格 | 1980万円 | ||
交通 | 阪急電鉄京都線/西京極/徒歩 約12分 | ||
交通2 | JR京都線/桂川/徒歩 約21分 | ||
建築条件 | 有 | ||
面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 約68.47m² (20.71坪) |
私道 | 私道負担別 約13.81m² | セットバック | |
接道 | 間口 | 約4.2m | |
接道状況1 | 北側・幅員約5m・私道・接道約4.2m | ||
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
法令・制限 | 市街化区域,景観法/準防火地域 | ||
小学校区 | 川岡小学校 | 中学校区 | 桂川中学校 |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
引渡年月 | |||
取引態様 | 専任 | 物件登録日 | 2024年06月07日 |
物件更新日 | 2024年06月07日 | ||
設備・ポイント | 都市ガス,公営水道,公共下水道,電力 |
(土地売買契約後3ヶ月以内に売主と建築請負契約締結を条件に販売。不締結の場合には、前金など無利子にて全額返金いたします。)