山田北山田 ~北東側水路の角地~
| 種別 | 土地 | 物件整理番号 | 459 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 西京区山田北山田 | ||
| 物件所在地 | 京都市西京区山田北山田 | ||
| 販売戸数 | 1区画 | ||
| 価格 | 4295万円 | ||
| 交通 | 阪急電鉄嵐山線/上桂/徒歩 約10分 | ||
| 交通2 | 阪急電鉄京都線/河原町/徒歩 約25分 | ||
| 建築条件 | 有 | ||
| 面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 約216.23m² (65.40坪) |
| 私道 | セットバック | ||
| 接道 | 間口 | ||
| 接道状況1 | 北側・幅員約4.9m・公道・接道約3m | ||
| 接道状況2 | 東側・幅員約4.1m・公道・接道約16.8m | ||
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 法令・制限 | 遠景デザイン保全区域(4)(11)(49),居住誘導区域,建築基準法22条指定区域,最低敷地制限100㎡,近畿圏近郊整備区域,第2種高度地区 山ろく型偉建造物修景地区 | ||
| 小学校区 | 松陽小学校 | 中学校区 | 樫原中学校 |
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
| 引渡年月 | |||
| 取引態様 | 物件登録日 | 2026年05月25日 | |
| 物件更新日 | 2026年05月25日 | ||
| 設備・ポイント | 角地,都市ガス,公営水道,公共下水道,電力 | ||
(土地売買契約後3ヶ月以内に売主と建築請負契約締結を条件に販売。不締結の場合には、前金など無利子にて全額返金いたします。)





