嵐山内田町 売土地
嵐山に「訪れる」から「住む」へ・・・
| 種別 | 土地 | 物件整理番号 | 517 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 嵐山内田町 | ||
| 物件所在地 | 京都市西京区嵐山内田町 | ||
| 販売戸数 | 1区画 | ||
| 価格 | 1190万円 | ||
| 交通 | 阪急電鉄嵐山線/松尾大社/徒歩 約8分 | ||
| 交通2 | 京福電鉄嵐山本線/嵐山/徒歩 約20分 | ||
| 交通3 | 阪急電鉄嵐山線/嵐山/徒歩 約10分 | ||
| 建築条件 | 有 | ||
| 面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 約46.91m² (14.19坪) |
| 私道 | セットバック | ||
| 接道 | 間口 | 約5.5mm | |
| 接道状況1 | 東側・幅員約4m・私道・接道約5.5m・位置指定道路 | ||
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 法令・制限 | 市街化区域,高度地区,遠景デザイン保全区域(4)(11)(49),屋外広告物規制区域,居住誘導区域,近郊整備地区,建築基準法22条指定区域,宅地造成工事規制区域,12n第2種高度地区・屋外広告物第2種地域・嵐山谷ヶ辻子町山麓型建造物修景地区西部地区 | ||
| 小学校区 | 嵐山東小学校 | 中学校区 | 松尾中学校 |
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
| 引渡年月 | |||
| 取引態様 | 売主 | 物件登録日 | 2026年10月17日 |
| 物件更新日 | 2026年10月17日 | ||
| 設備・ポイント | 都市ガス,公営水道,公共下水道,電力 | ||
(土地売買契約後3ヶ月以内に売主と建築請負契約締結を条件に販売。不締結の場合には、前金など無利子にて全額返金いたします。)




