駅近! 近隣商業施設充実!
種別 | 土地 | 物件整理番号 | 104 |
---|---|---|---|
物件名 | 長岡京市神足屋敷 D号地 | ||
物件所在地 | 長岡京市神足屋敷 | ||
販売戸数 | 4区画 | ||
価格 | 2440万円 | ||
交通 | JR京都線/長岡京/徒歩 約7分 | ||
交通2 | 阪急電鉄京都線/長岡天神/徒歩 約18分 | ||
建築条件 | 有 | ||
面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 約86.74m² (26.23坪) |
私道 | セットバック | ||
接道 | 一方 | 間口 | |
接道状況1 | 東側・幅員約3.6m・公道・接道約7.7m | ||
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 準工業地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
法令・制限 | 文化財保護法 景観法 準防火地域 特定大規模小売店舗制限地区 景観計画区域等の名称 | ||
小学校区 | 長岡第九小学校 | 中学校区 | 長岡第三中学校 |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
引渡年月 | |||
取引態様 | 売主 | 物件登録日 | 2023年02月18日 |
物件更新日 | 2024年08月18日 | ||
設備・ポイント | 都市ガス,公営水道,公共下水道,電力 |
(土地売買契約後3ヶ月以内に売主と建築請負契約締結を条件に販売。不締結の場合には、前金など無利子にて全額返金いたします。)